Seoul National University (SNU) là biểu tượng của nền giáo dục chất lượng cao tại xứ sở kim chi. Ngôi trường nằm trong nhóm SKY gồm Korea, Yonsei và SNU.
Tổng quan về trường Đại học Quốc gia Seoul
Trong suốt quá trình lịch sử từ khi thành lập đến nay, Đại học quốc gia Seoul liên tục đạt được những thành tựu vô cùng nổi bật:
- TOP 1 Đại học tốt nhất Hàn Quốc
- TOP 1 Đại học tốt nhất Seoul
- TOP 10 Đại học tốt nhất châu Á
- TOP 60 Đại học tốt nhất thế giới
Là 1 trong “Bộ ba bầu trời” (SKY) bên cạnh Đại học Korea và Đại học Yonsei, Đại học quốc gia Seoul là ước mơ của tất cả sinh viên Hàn Quốc cũng như sinh viên quốc tế. Hàng năm, trong số 70% sinh viên tham gia kỳ thi đại học, chỉ có 2% trong số đó trúng tuyển vào “bộ ba bầu trời”. Cho đến nay trường có khoảng 30000 sinh viên đang theo học và nghiên cứu.
Đại học Quốc gia Seoul có 24 trường thành viên trực thuộc, liên kết với 700 cơ sở giáo dục trên thế giới và có nhiều chương trình trao đổi sinh viên quốc tế hàng năm.
Đến nay, trường có 5 học xá:
- Gwanak Campus – học xá chính, tại Seoul; tập trung phần lớn các khoa và hoạt động học thuật.
- Yeongeon Campus – học xá Y khoa tại Jongno, Seoul; gồm Y, Nha khoa, Điều dưỡng và bệnh viện.
- Pyeongchang Campus – chuyên về green-bio, nông nghiệp và công nghệ sinh học.
- Siheung Campus – tập trung vào AI, mobility, bio và công nghiệp tương lai.
- Suwon Campus – định hướng nghiên cứu nông nghiệp, bao gồm smart farm.

- Tên tiếng Anh: Seoul National University
- Tên tiếng Hàn: 서울대학교
- Năm thành lập: 1946
- Website: www.snu.ac.kr
- Địa chỉ:
- Gwanak Campus: 1 Gwanak-ro, Sillim-dong, Gwanak-gu, Seoul, Hàn Quốc.
- Yeongeon Campus: 103 Daehak-ro, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc.
- Pyeongchang Campus: 1447 Pyeongchang-daero, Daehwa-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do, Hàn Quốc.
- Siheung Campus: Seouldaehak-ro 173, Siheung-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.
- Suwon Campus: 89 Seoho-ro, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

Điều kiện du học trường Đại học Quốc gia Seoul
Điều Kiện Nhập Học Hệ Tiếng Hàn:
- Điều kiện về học vấn: Tốt nghiệp THPT và GPA từ 8.0 trở lên
- Điều kiện năm trống: tối đa 2 năm
- Độ tuổi: 18 – 25 tuổi
- Tài chính mạnh
Điều kiện nhập học hệ đại học & sau đại học
- Sinh viên đã tốt nghiệp THPT hoặc đại học với thành tích tốt.
- Khả năng tiếng:
- Tiếng Hàn: TOPIK cấp 3 trở lên hoặc cấp độ 4 Chương trình Tiếng Hàn tại Viện ngôn ngữ thuộc các trường đại học Hàn Quốc.
- Tiếng Anh: TOEFL iBT 80, IELTS Academic 6.0, hoặc TEPS 551 (New TEPS 298) trở lên.

Chương trình học tiếng trường Đại học Quốc gia Seoul
- Học phí: 1.580.000 – 1.730.000 won/kỳ (khoảng 30.000.000 – 32.000.000 VNĐ)(1 năm gồm 4 học kỳ)(*)
- Phí nhập học: 60.000 won
- Kỳ nhập học: tháng 3 – 6 – 9 – 12
- Thông tin khoá học: Mỗi kỳ 10 tuần
- KTX: 800.000 won~ 1.600.000 won/kỳ (tùy hạng phòng)
Chương trình chuyên ngành trường Đại học Quốc gia Seoul
- Khối ngành:
| Khoa | Chuyên ngành |
| Nhân văn | Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc/Trung Quốc/Anh /Pháp/Đức/Nga/Tây Ban Nha Ngôn ngữ học Ngôn ngữ và văn minh châu Á Lịch sử Hàn Quốc Lịch sử châu Á Lịch sử phương Tây Khảo cổ học và Nghệ thuật lịch sử Triết học Nghiên cứu tôn giáo Thẩm mỹ Mỹ học |
| Khoa học xã hội | Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế: (Khoa học chính trị, Quan hệ quốc tế) Kinh tế Xã hội học Nhân chủng học Tâm lý học Địa lý học Phúc lợi xã hội Truyền thông |
| Khoa học tự nhiên | Khoa học Toán học Thống kê Vật lý và Thiên văn học Vật lý học Thiên văn học Hóa học Khoa học Sinh học Khoa học Trái đất và Môi trường |
| Nông nghiệp và khoa học đời sống | Khoa học thực vật: + Khoa học cây trồng và công nghệ sinh học + Khoa học làm vườn + Giáo dục nghề nghiệp và phát triển lực lượng lao động Khoa học Lâm nghiệp: + Khoa học môi trường rừng + Khoa học vật liệu môi trường Công nghệ sinh học thực phẩm và động vật: + Khoa học thực phẩm và công nghệ sinh học + Khoa học động vật và công nghệ sinh học Khoa sinh học ứng dụng và hóa học: + Ứng dụng hóa học cuộc sống + Sinh học ứng dụng Khoa học và Kỹ thuật Sinh học và Kỹ thuật: + Kỹ thuật sinh học + Kỹ thuật vật liệu sinh học Kiến trúc cảnh quan và kỹ thuật hệ thống nông thôn: + Kiến trúc cảnh qua + Kỹ thuật hệ thống nông thôn Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn: + Kinh tế tài nguyên & nông nghiệp + Thông tin khu vực |
| Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh |
| Sư Phạm | Sư Phạm Sư phạm tiếng Hàn Sư phạm tiếng Anh Sư phạm tiếng Đức Sư phạm tiếng Pháp Sư phạm Xã hội Sư phạm Lịch sử Sư phạm Địa lý Sư phạm Đạo đức Sư phạm Toán Sư phạm Vật lý Sư phạm Hóa học Sư phạm Sinh học Sư phạm Khoa học Trái đất Sư phạm Giáo dục thể chất |
| Kỹ thuật | Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường Kỹ thuật Cơ khí và Vũ trụ Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật hàng không vũ trụ Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Kỹ thuật Điện, điện tử và Máy tính Khoa học và Kỹ thuật Máy tính Kỹ thuật Hóa học và Sinh học Kiến trúc và Kỹ thuật Kiến trúc Kỹ thuật công nghiệp Kỹ thuật Tài nguyên Năng lượng Kỹ thuật hạt nhân Kỹ thuật kiến trúc hải quân và đại dương |
| Mỹ thuật | Hội họa Đông phương Hội họa Điêu khắc Thủ công và thiết kế |
| Nghiên cứu tự do | Nghiên cứu tự do |
| Sinh thái nhân văn | Nghiên cứu người tiêu dùng và trẻ em: Khoa học tiêu dùng Phát triển trẻ em và Nghiên cứu gia đình Thực phẩm và Dinh dưỡng Dệt may, Bán hàng và Thiết kế Thời trang |
| Y | Y học sơ bộ Y học |
| Âm nhạc | Âm nhạc Âm nhạc Hàn Quốc Sáng tác: Sáng tác Học thuyết |
| Điều dưỡng | Điều dưỡng |
| Dược | Dược Chế tạo thuốc |
| Thú ý | Thú y sơ bộ Thú y |
| Chương trình liên ngành dành cho sinh viên | Khoa học điện toán Doanh nhân Quản lý môi trường toàn cầu Nghiên cứu Văn hóa và Khoa học Thông tin Nghệ thuật truyền thông Quản lý công nghệ Nghiên cứu so sánh về nhân văn Đông Á |
- Học phí:
| Nhóm ngành | Học phí |
| Khoa học xã hội | 2.442.000 won – 2.679.000 won (~46.000.000 – 50.000.000 VNĐ) |
| Khoa học tự nhiên | 2.450.000 won – 2.975.000 won (~46.000.000 – 55.000.000 VNĐ) |
| Khoa học đời sống & nông nghiệp | 2.474.000 won – 3.013.000 won (~46.000.000 – 56.000.000 VNĐ) |
| Luật | 2.474.000 won (~46.000.000 VNĐ) |
| Nhân văn | 2.420.000 won (~45.000.000 VNĐ) |
| Kỹ thuật | 2.998.000 won (~55.000.000 VNĐ) |
| Quản trị kinh doanh | 2.442.000 won (~46.000.000 VNĐ) |
| Mỹ thuật | 3.653.000 won (~68.000.000 VNĐ) |
| Âm nhạc | 3.961.000 won (~74.000.000 VNĐ) |
| Sư phạm | 2.450.000 won – 3.144.000 won (~46.000.000 – 59.000.000 VNĐ) |
| Sinh thái con người | 2.474.000 won – 3.013.000 won (~46.000.000 – 56.000.000 VNĐ) |
| Thú y | 3.072.000 won – 4.645.000 won (~57.000.000 – 86.000.000 VNĐ) |
| Điều dưỡng | 2.975.000 won (~55.000.000 VNĐ) |
| Y | 3.072.000 won – 5.038.000 won (~57.000.000 – 93.000.000 VNĐ) |
(*)Lưu ý: Học phí học tại trường Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc có thể thay đổi theo từng năm và từng chương trình học.

Chương trình cao học trường Đại học Quốc gia Seoul
- Khối ngành:
| Khoa | Chuyên ngành |
| Khoa học xã hội nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc/Trung Quốc/Pháp/Đức/Nga/Tây Ban Nha Ngôn ngữ học Lịch sử Hàn Quốc/châu Á/phương Tây Triết học phương Đông/Phương Tây Khảo cổ học nghệ thuật Lịch sử Nghiên cứu tôn giáo Thẩm mỹ học Khoa học chính trị & Quan hệ quốc tế Kinh tế học Xã hội học Nhân chủng học Tâm lý học Địa lý Phúc lợi xã hội Giao tiếp Quản trị kinh doanh Pháp luật Sư phạm: tiếng Hàn/ngoại ngữ/tiếng Anh/tiếng Pháp/tiếng Đức Xã hội học Lịch sử Địa lý Đạo đức Giáo dục thể chất Kinh tế nông nghiệp & phát triển nông thôn Khoa học tiêu dùng Nghiên cứu Gia đình & Phát triển Trẻ em Hành chính công Quy hoạch môi trường |
| Khoa học tự nhiên | Khoa học toán Thống kê Vật lý & Thiên văn học Hóa học Sinh học Khoa học môi trường và trái đất Sư phạm: toán học/Vật lý/hóa học/sinh học Khoa học Trái đất Khoa học thực vật: cây trồng và công nghệ sinh học; Khoa học làm vườn Khoa học lâm nghiệp: Khoa học môi trường rừng; Khoa học vật liệu môi trường Khoa học động vật và công nghệ sinh học Ứng dụng hóa học cuộc sống Vi sinh thực vật Côn trùng học Hệ sinh học & Khoa học vật liệu sinh học và kỹ thuật sinh học Kiến trúc cảnh quan và kỹ thuật hệ thống nông thôn Giáo dục nông nghiệp Dinh dưỡng Thực phẩm Dệt may Thiết kế Mua bán và thời trang Điều dưỡng Dược Khoa học não & nhận thức Sinh lý học và Sinh học hóa học Sức khỏe cộng đồng |
| Kỹ thuật | Xây dựng dân dụng và môi trường Kỹ thuật cơ khí và hàng không vũ trụ Kỹ sư cơ khí Kỹ thuật hàng không vũ trụ Kỹ thuật công nghiệp Kỹ thuật hệ thống năng lượng Khoa học vật liệu và kỹ thuật Kỹ thuật Điện và Máy tính Khoa học và Kỹ thuật Máy tính Kỹ thuật hóa học và sinh học Kiến trúc Thiết kế cơ khí đa phương tiện Vật liệu tổng hợp Hội tụ hóa học cho năng lượng và môi trường Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Đại dương |
| Y | Dược Khoa học y sinh Nha khoa Thú y |
| Nghệ thuật | Mỹ thuật: Hội họa phương đông; hội họa; Điêu khắc; Mỹ thuật Thủ công & Thiết kế Âm nhạc: Thanh nhạc; Sáng tác; Đàn piano; Nhạc cụ, Khí cụ; Âm nhạc Hàn Quốc; Âm nhạc |
| Chương trình liên ngành | Nghiên cứu cổ điển Nhận thức khoa học Văn học so sánh Khoa học lưu trữ Nghiên cứu nghệ thuật biểu diễn Nghiên cứu về giới Lịch sử và triết học khoa học Kỹ thuật di truyền Khoa học thần kinh Tin sinh học Khoa học và Công nghệ tính toán Quản lý công nghệ, kinh tế và chính sách Thiết kế đô thị Kỹ thuật sinh học Kỹ thuật nhà máy ngoài khơi Khí tượng nông nghiệp và lâm nghiệp Bộ gen nông nghiệp Quản lý nghệ thuật Giáo dục âm nhạc Giáo dục nghệ thuật Giáo dục kinh tế gia đình Giáo dục đặc biệt Giáo dục môi trường Giáo dục trẻ em từ sớm Hợp tác giáo dục toàn cầu Bệnh động vật Sinh học ung thư Dược lý lâm sàng Tin học y tế Sinh học tế bào gốc Kiến trúc cảnh quan |
- Học phí:
| Nhóm ngành | Học phí |
| Khoa học xã hội | 3.278.000 – 3.851.000 won (~61.000.000 – 72.000.000 VNĐ) |
| Khoa học đời sống & nông nghiệp | 2.474.000 – 3.013.000 won (~46.000.000 – 56.000.000 VNĐ) |
| Quản trị kinh doanh | 3.278.000 won (~61.000.000 VNĐ) |
| Luật | 3.278.000 won (~61.000.000 VNĐ) |
| Nhân văn | 3.278.000 won (~61.000.000 VNĐ) |
| Kỹ thuật | 3.997.000 won (~74.000.000 VNĐ) |
| Mỹ thuật | 4.855.000 won (~90.000.000 VNĐ) |
| Âm nhạc | 5.093.000 won (~94.000.000 VNĐ) |
| Giáo dục | 3.148.000 – 3.971.000 won (~59.000.000 – 74.000.000 VNĐ) |
| Sinh thái con người | 3.148.000 – 3.851.000 won (~59.000.000 – 72.000.000 VNĐ) |
| Dược | 4.746.000 won (~88.000.000 VNĐ) |
| Thú y | 5.363.000 – 5.789.000 won (~99.000.000 – 107.000.000 VNĐ) |
| Điều dưỡng | 3.971.000 won (~74.000.000 VNĐ) |
| Nha khoa | 4.931.000 – 6.131.000 won (~91.000.000 – 114.000.000 VNĐ) |
| Y | 4.931.000 – 6.131.000 won (~91.000.000 – 114.000.000 VNĐ) |
(*)Lưu ý: Học phí học tại trường Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc có thể thay đổi theo từng năm và từng chương trình học.

Học bổng trường Đại học Quốc gia Seoul
- Học bổng chính phủ (GKS): 800.000 KRW/tháng, miễn 100% học phí, vé máy bay và học phí khóa tiếng Hàn 1 năm. Sinh viên đã đạt được TOPIK 3 trước khi học chuyên ngành.
- Merit Scholarship:
- Đối với sinh viên mới nhập học: Học bổng dành cho các sinh viên nằm trong TOP 30% hồ sơ ứng tuyển.
- Đối với sinh viên đang theo học: Đạt GPA tối thiểu 3.6 ở kỳ trước ( học bổng toàn phần)
- College Scholarship:
- 2,4 điểm trung bình trở lên (trung bình của học kỳ trước)
- Tài trợ: Học phí và lệ phí (tài trợ một phần hoặc toàn bộ)
- Điều kiện: Sinh viên đại học và sau đại học
- International Student Scholarship: (học bổng cho sinh viên quốc tế)
- 2,4 điểm trung bình trở lên (trung bình của học kỳ trước)
- Tài trợ: Học phí và lệ phí (tài trợ một phần hoặc toàn bộ)
- Đủ điều kiện: Sinh viên quốc tế trong học bổng do chính phủ tài trợ (được chính phủ mời), quốc tế
- Sinh viên (tự tài trợ), sinh viên Hàn Quốc sống ở nước ngoài và học tập tại Hàn Quốc (khóa học đại học và sau đại học)
- Work-Study Scholarship (Type 1, 2) (học bổng làm việc và học tập)
- Điều kiện: Sinh viên muốn làm việc và học tập hoặc được giáo sư giới thiệu
- Thời gian làm việc: Học kỳ 1: Tháng 3 – Tháng 8 (6 tháng) / Học kỳ 2: Tháng 9 – Tháng 2 của năm sau (6 tháng)
- Giờ làm việc: Loại 1: 10 giờ một tuần; 40 giờ một tháng / Loại 2: 15 giờ một tuần; 60 giờ một tháng
- Kinh phí: Giờ làm việc × Tỷ lệ hàng giờ
- Seoul National University Foundation scholarship (học bổng quỹ đại học quốc gia Seoul)
- 2,7 điểm trung bình trở lên (trung bình của học kỳ trước)
- Tài trợ: Học phí và lệ phí (tài trợ một phần hoặc toàn bộ)
- Tính năng: Học bổng được tài trợ bởi khoảng 200 quỹ được tạo bởi Quỹ Đại học Quốc gia Seoul

Ký túc xá trường Đại học Quốc gia Seoul
Đại học Quốc gia Seoul có ký túc xá trong khuôn viên trường và ngoài trường. Ký túc xá ngoài khuôn viên trường sẽ rộng rãi hơn, tuy nhiên chi phí sẽ cao hơn. Sinh viên đóng phí ký túc xá 3 tháng 1 lần. Sinh viên được đăng kí ở trong ký túc xá tối đa 9 tháng.
Ký túc xá tại Đại học Quốc Gia Seoul được xây dựng rất khang trang với đầy đủ trang thiết bị và tiện nghi.
Bao gồm những đồ dùng thiết yếu như: Giường, đệm, chăn, tivi, tủ lạnh, internet, nhà vệ sinh khép kín, khu nhà ăn, khu tập thể dục thể thao…

| Phòng 1 người | |
| Cơ sở vật chất | Giường ngủ, tủ đồ, bàn ghế tủ sách, bếp, lò vi sóng, điều hòa, máy giặt… |
| Chi phí | 1.600.000 won/kỳ |
| Phòng 2 người | |
| Cơ sở vật chất | Giường ngủ, tủ đồ, bàn ghế tủ sách, bếp, lò vi sóng, điều hòa, máy giặt… |
| Chi phí | 800.000 won/kỳ (giường tầng) – 1.000.000 won/kỳ (giường đơn) |
Qua bài viết này, Seoul Tokyo hi vọng bạn có cái nhìn tổng quan hơn về Đại học Quốc gia Seoul, từ đó có thêm lựa chọn phù hợp cho hành trình du học của mình. Nếu bạn đang tìm hiểu về du học Hàn Quốc và quan tâm đến Đại học Quốc gia Seoul, đừng ngần ngại để lại thông tin bên dưới để Seoul Tokyo được hỗ trợ bạn nhé~


1 đánh giá cho Đại học Quốc gia Seoul SNU – Đại học TOP đầu Hàn Quốc