Đại học DongA (DongA University) là trường đại học tư thục danh tiếng tại thành phố Busan, Hàn Quốc, được thành lập năm 1946. Trường được công nhận là “GKS Excellent University” trong chương trình học bổng Chính phủ Hàn Quốc và tiếp tục được lựa chọn tham gia GKS-UIC giai đoạn 2026–2028.
Tổng quan về trường DongA University
Đại học DongA là 1 trường tổng hợp với 11 trường đại học, 9 trường sau đại học và 55 chuyên ngành. Đại học Dong-A có chất lượng đào tạo hàng đầu Busan. Đặc biệt nhóm ngành Khoa học, xã hội & nhân văn không chỉ được sinh viên trong nước mà còn được sinh viên quốc tế ưu tiên chọn lựa.
Hiện trường có hơn 24.000 sinh viên đang theo học, trong đó có hơn 2.500 du học sinh quốc tế. Ngoài ra, Đại học DongA còn liên kết với 386 trường Đại học thuộc 41 quốc gia trên thế giới. Hàng năm, trường có rất nhiều chương trình trao đổi sinh viên quốc tế cũng như các hoạt động tình nguyện tại nước ngoài.
Trường có 3 cơ sở đào tạo: Seunghak Campus, Bumin Campus, Gudeok Campus.



Một số điểm nổi bật của Đại học DongA
- Năm 2025 trường xếp #43 tại Hàn Quốc, #515 tại châu Á và #1.415 thế giới theo CWUR
- Năm 2026 Dong-A tiếp tục được xếp trong nhóm 1.001–1.500 trường đại học toàn cầu của THE Impact Rankings
- Đại học đạt chuẩn hệ thống chứng nhận năng lực quốc tế hóa Giáo dục
- Là trường Đại học tổ chức tham gia GKS (Chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc)
- GKS Excellent University: Được Bộ Giáo dục Hàn Quốc & NIIED công nhận trong nhóm 9/88 trường GKS xuất sắc về quản lý và hỗ trợ sinh viên quốc tế.
- GKS-UIC 2026–2028: Được lựa chọn tham gia chương trình với 10 suất học bổng/năm, đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu doanh nghiệp và cơ hội việc làm.

- Tên tiếng Anh: Dong-A University
- Tên tiếng Hàn: 동아대학교
- Năm thành lập: 1946
- Số lượng sinh viên: ~24,000 sinh viên
- Học phí tiếng Hàn: ~5,200,000 KRW/ năm
- Học phí chuyên ngành: 2,900,000 – 4,000,000 KRW/kỳ
- Địa chỉ:
- Seunghak Campus: 37 Nakdong-daero 550(obaegosip)be, Hadan 2(i)-dong, Saha-gu, Busan, Hàn Quốc
- Bumin Campus: 225 Gudeok-ro, Seo-gu, Busan, 49236, Hàn Quốc
- Guduk Campus: 32 Daesingongwon-ro, Seo-gu, Busan, 49201, Hàn Quốc
- Website: www.donga.ac.kr
Điều kiện du học trường Đại học DongA
Điều kiện du học hệ tiếng trường Đại học DongA
- Điều kiện trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT và có GPA từ 6.5 trở lên
- Điều kiện trình độ ngoại ngữ: Không yêu cầu
- Các khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh không đăng ký được
- Thời gian năm trống không quá 1 năm (Đối với những trường hợp vượt quá 1 năm sẽ xem xét khi có giấy tờ chứng minh hành trình học tập và làm việc)
- Tổng thu nhập hàng năm của bố mẹ từ 10.000USD trở lên (phải nộp kèm giấy tờ chứng minh này ngoài sổ tiết kiệm ngân hàng)
Điều kiện du học hệ đại học trường DongA University
- Điều kiện trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT và có GPA từ 6.5 trở lên
- Điều kiện trình độ ngoại ngữ: TOPIK 3 trở lên (hệ tiếng Hàn) hoặc
- Điều kiện tài chính: Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học tại trường
Điều kiện du học hệ cao học trường Đại học DongA
- Điều kiện trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học/Thạc sĩ tại trường Đại học trong nước hoặc quốc tế
- Điều kiện trình độ ngoại ngữ: TOPIK 3 trở lên (hệ tiếng Hàn) hoặc IELTS 5.5/TOEFL iBT 71/TEPS 327 trở lên (hệ tiếng Anh)
- Điều kiện tài chính: Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học tại trường

Chương trình học tiếng trường Đại học DongA
| Thông tin tuyển sinh hệ tiếng trường Đại học DongA | |
| Học kỳ | 1 năm 4 học kỳ (mỗi kì 10 tuần) |
| Thứ | Thứ 2 – Thứ 6 (ngày 4 tiếng) |
| Thời gian lớp học | 20 giờ x 10 tuần = 200 giờ |
| Nội dung lớp học | Tiếng Hàn, các hoạt động đặc biệt |
| Số người | Dưới 15 người |
| Học phí | Mỗi học kì 1.300.000 won -> 1 năm (4 kỳ): 5.200.000 won Phí tuyển sinh 50.000 won được nộp riêng và chỉ nộp 1 lần duy nhất khi nhập học |
| Trình độ và thời gian lớp học | Sơ cấp 1, 2 – lớp buổi chiều (13h10 ~ 17h10) Trung cấp 1, 2 Cao cấp 1,2 – lớp buổi sáng (09h00 ~ 13h00) |
Chương trình đại học trường Đại học DongA
Chuyên ngành và học phí trường DongA University:
- Phí nhập học: 791.000 KRW (~15.000.000 VNĐ)
- Phí xét tuyển: 39.000 KRW (~741.000 VNĐ)
| KHOA | CHUYÊN NGÀNH | HỌC PHÍ/KỲ |
| Nhân văn | Ngôn ngữ và Văn học Hàn/ Anh/ Đức / Pháp | 3.438.700 KRW (~65.300.000 VNĐ) |
| Tung Quốc học | ||
| Triết học – Lý luận | ||
| Y sinh | ||
| Lịch sử | ||
| Khảo cổ – Lịch sử | ||
| Mỹ thuật | ||
| Nghiên cứu trẻ em | ||
| Khoa học xã hội | Kinh tế | 3.438.700 KRW (~65.300.000 VNĐ) |
| Tài chính | ||
| Xã hội học | ||
| Hành chính công | ||
| Phúc lợi xã hội | ||
| Khoa học chính trị & ngoại giao | ||
| Khoa học tự nhiên | Toán học | 4.742.900 KRW (~90.000.000 VNĐ) |
| Hóa học | 4.047.200 KRW (~76.900.000 VNĐ) |
|
| Vật lý | ||
| Khoa học sinh học | ||
| Kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 3.834.700 KRW (~72.800.000 VNĐ) |
| Quản trị du lịch | ||
| Thương mại quốc tế | ||
| Hệ thống thông tin quản trị | ||
| Khoa học tài nguyên đời sống | Công nghệ gen | 4.047.200 KRW (~76.900.000 VNĐ) |
| Sinh học ứng dụng | ||
| Công nghệ sinh học | ||
| Công nghiệp tài nguyên đời sống | ||
| Kỹ thuật | Kỹ thuật điện | 4.608.800 KRW (~87.500.000 VNĐ) |
| Kỹ thuật điện tử | ||
| Khoa học máy tính | ||
| Kỹ thuật cơ khí | ||
| Kỹ thuật kiến trúc | ||
| Kỹ thuật dân dụng | ||
| Kỹ thuật môi trường | ||
| Kỹ thuật tài nguyên khoáng sản & năng lượng | ||
| Kỹ thuật quản trị công nghiệp | ||
| Kỹ thuật tàu thuyền & xây dựng ngoài khơi | ||
| Kỹ thuật hóa học | ||
| Kỹ thuật & khoa học vật liệu | ||
| Kỹ thuật hữu cơ & poly | ||
| Thiết kế | Kiến trúc | 4.690.300 KRW (~89.000.000 VNĐ) |
| Thiết kế công nghiệp | ||
| Thiết kế thời trang | ||
| Quy hoạch đô thị | ||
| Kiến trúc cảnh quan | ||
| Nghệ thuật & thể thao | Mỹ thuật | 4.690.300 KRW (~89.000.000 VNĐ) |
| Âm nhạc (Piano, Nhạc giao hưởng, Thanh nhạc, Sáng tác) | ||
| Taekwondo | ||
| Giáo dục thể chất | ||
| Khoa học sức khỏe | Khoa học thực phẩm & dinh dưỡng | 4.047.200 KRW (~76.800.000 VNĐ) |
| Kỹ thuật dược | ||
| Quản trị sức khỏe |
(*)Lưu ý: Học phí học tại trường Đại học DongA Hàn Quốc có thể thay đổi theo từng năm và từng chương trình học.
Chương trình sau đại học trường Đại học DongA
- Phí đăng ký hệ Thạc sĩ: 50,000 KRW
- Phí đăng ký hệ Tiến sĩ: 60,000 KRW
- Phí nhập học: 692,000 KRW
| KHOA | CHUYÊN NGÀNH | HỌC PHÍ (hệ Thạc sĩ) |
HỌC PHÍ (hệ Tiến sĩ) |
| Khoa học xã hội & Nhân văn | Ngôn ngữ và Văn học Hàn | 4.249.000 KRW (~80.700.000 VNĐ) |
4.415.000 KRW (~83.800.000 VNĐ) |
| Ngôn ngữ và Văn học Anh | |||
| Khảo cổ – Lịch sử Mỹ thuật | |||
| Sư phạm | |||
| Tâm lý & Tư vấn trẻ em | |||
| Hành chính công | |||
| Kinh tế | |||
| Truyền thông đa phương tiện | |||
| Quản trị kinh doanh | |||
| Thương mại quốc tế | |||
| Kế toán | |||
| Quản trị du lịch | |||
| Tài chính | |||
| Khoa học tự nhiên | Toán học | 5.042.000 KRW (~95.800.000 VNĐ) |
5.304.000 KRW (~100.700.000 VNĐ) |
| Hóa học | |||
| Khoa học thực phẩm & dinh dưỡng | |||
| Trang phục – Dệt may | |||
| Công nghệ sinh học thực phẩm | |||
| Khoa học sinh học ứng dụng | |||
| Khoa học sức khỏe | |||
| Khoa học y sinh tịnh tiến | |||
| Kỹ thuật | Kỹ thuật kiến trúc | 5.657.000 KRW (~107.500.000 VNĐ) |
5.960.000 KRW (~113.200.000 VNĐ) |
| Kiến trúc | |||
| Kỹ thuật dân dụng | |||
| Kỹ thuật hóa học | |||
| Kỹ thuật điện | |||
| Kỹ thuật hệ thống quản lý & công nghiệp | |||
| Kỹ thuật môi trường | |||
| Kỹ thuật luyện kim | |||
| Kỹ thuật điện tử | |||
| Quy hoạch đô thị & Kiến trúc cảnh quan | |||
| Kỹ thuật máy tính | |||
| Kiến trúc hải quân & Kỹ thuật ngoài khơi | |||
| Thể thao & Nghệ thuật | Mỹ thuật | 5.657.000 KRW (~107.500.000 VNĐ) |
5.960.000 KRW (~113.200.000 VNĐ) |
| Âm nhạc | |||
| Thiết kế nhựa | |||
| Giáo dục thể chất | 5.042.000 KRW (~95.800.000 VNĐ) |
5.304.000 KRW (~100.700.000 VNĐ) |
|
| Taekwondo | |||
| Y học | Y học | 7.095.000 KRW (~134.800.000 VNĐ) |
7.452.000 KRW (~141.600.000 VNĐ) |
(*)Lưu ý: Học phí học tại trường Đại học DongA Hàn Quốc có thể thay đổi theo từng năm và từng chương trình học


Học bổng hệ đại học trường Đại học DongA
| Phân loại | Đối tượng | Điều kiện | Giá trị học bổng | |
| Bằng tiếng Hàn | Tân sinh viên | Học bổng dành cho sinh viên nhập học có thành tích xuất sắc | Đạt Topik cấp 5 trở lên | Toàn bộ học phí |
| Đạt Topik cấp 4 trở lên | 60% học phí | |||
| Đạt Topik cấp 3 trở lên | 50% học phí | |||
| Tân sinh viên đủ điều kiện nhập học vào trường Dong-A nhưng không nhận được các loại học bổng trên | 30% học phí | |||
| Sinh viên có thành tích xuất sắc (có từ 2 kì học tiếng Hàn tại trường DongA và tổng 2 kì gần nhất điểm chuyên cần trên 80%) | Đạt Topik cấp 5 trở lên | Toàn bộ học phí | ||
| Đạt Topik cấp 4 trở lên | 70% học phí | |||
| Đạt Topik cấp 3 trở lên | 60% học phí | |||
| Tân sinh viên đủ điều kiện nhập học vào trường Dong-A nhưng không nhận được các loại học bổng trên | 50% học phí | |||
| Sinh viên đang theo học | Xếp hạng điểm GPA kì trước cao từ 10% ~ 80% | Từ 20% học phí đến toàn bộ học phí | ||
| Bằng tiếng Anh | Tân sinh viên | IELTS 7.0 trở lên hoặc trình độ tiếng Anh khác tương đương | Toàn bộ học phí | |
| IELTS 6.5 trở lên hoặc trình độ tiếng Anh khác tương đương | 50% học phí | |||
| IELTS 6.0 trở lên hoặc trình độ tiếng Anh khác tương đương | 25% học phí | |||
| IELTS 5.5 trở lên hoặc trình độ tiếng Anh khác tương đương | 15% học phí | |||
| Sinh viên đang theo học | Xếp hạng điểm GPA kỳ trước từ dưới 5% | Toàn bộ học phí | ||
| Xếp hạng điểm GPA kỳ trước từ dưới 20% | 60% học phí | |||
| Xếp hạng điểm GPA kỳ trước từ dưới 40% | 40% học phí | |||
| Xếp hạng điểm GPA kỳ trước từ dưới 100% | 25% học phí | |||
Học bổng hệ cao học trường Đại học DongA
| Phân loại | Điều kiện | Giá trị học bổng |
| Bằng tiếng Hàn | Kỳ thi năng lực tiếng Hàn đặt TOPIK 5 trở lên | 70% học phí |
| Kỳ thi năng lực tiếng Hàn đặt TOPIK 4 trở lên | 50% học phí | |
| Kỳ thi năng lực tiếng Hàn đặt TOPIK 5 trở lên hoặc khoa đề cử | 25% học phí | |
| Sinh viên đang làm trợ giảng tại trường đang theo học | Toàn bộ học phí ~25% học phí | |
| Bằng tiếng Anh | Đạt IELTS 6.5, TOEFL iBT 84, NEW TEP 394 điểm trở lên hoặc được khoa đề cử | 70% học phí |
| Đạt IELTS 5.5, TOEFL iBT 71, NEW TEP 326 điểm trở lên hoặc được khoa đề cử | 50% học phí | |
| Được khoa đề cử | 25% học phí | |
| Sinh viên đang làm trợ giảng tại trường đang theo học | Toàn bộ học phí ~25% học phí | |
| Thực tập văn phòng | Thực tập tại bộ phận trụ sở chính của trường đại học | 1 tháng 100.000won ~300.000 won |
| Khác | Nhiều học bổng bên ngoài như Học bổng Chính phủ Hàn Quốc (GKS), Học bổng Quỹ Busan, Học bổng Hiệp hội Hữu nghị Hàn-Trung, Global DongA và học bổng của khoa (khoa đề xuất, học bổng giáo sư phụ trách, phòng nghiên cứu,…) | |

Ký túc xá trường Đại học DongA
Ký túc xá DongA University cung cấp nơi ở thoải mái và tiện lợi cho sinh viên trường, cung cấp cho sinh viên quốc tế điều kiện sống như chính gia đình mình. Trong ký túc xá của trường được trang bị đầy đủ tiện ích để phục vụ cuộc sống của sinh viên bao gồm: các phòng đọc sách, phòng khách, phòng tập thể dục, cafe internet, khuôn viên, phòng chờ, phòng giặt,…
Dong-A University hiện cung cấp 2 lựa chọn ký túc xá cho sinh viên quốc tế: Seokdang Global House gần Bumin Campus và Hanlim Dormitory tại Seunghak Campus.




Chi phí ký túc xá Đại học Dong-A 2026
| Cơ sở | Ký túc xá | Đối tượng | Chi phí phòng / học kỳ |
|---|---|---|---|
| Seunghak Campus | Hanlim Dormitory – Seunghak 1 Hall | Nữ | 939.000 KRW |
| Hanlim Dormitory – Seunghak 2 Hall | Nam | 1.070.000 KRW | |
| Bumin Campus | Seokdang Global House | Nữ | ~ 850.000 KRW |
| Nam | ~ 850.000 KRW |
Lưu ý: Mức phí có thể thay đổi theo từng học kỳ và tình trạng phòng. Tiền ăn được tính riêng tùy từng KTX và gói suất ăn đăng ký.
Qua bài viết này, Seoul Tokyo hi vọng bạn có cái nhìn tổng quan hơn về Đại học DongA, từ đó có thêm lựa chọn phù hợp cho hành trình du học của mình. Nếu bạn đang tìm hiểu về du học Hàn Quốc và quan tâm đến Đại học DongA, đừng ngần ngại để lại thông tin bên dưới để Seoul Tokyo được hỗ trợ bạn nhé~


Đánh giá Đại học DongA – Trường Đại Học Tổng Hợp Danh Ttiếng ở Busan