Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng Seoul Tokyo tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Văn hóa Trung Quốc nhé!

Tổng quan về Đại học Văn hóa Trung Quốc
Đại học Văn hóa Trung Quốc (中國文化大學 – Chinese Culture University, PCCU) được thành lập năm 1962, tọa lạc tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Trường là đại học tổng hợp với định hướng kết hợp văn hóa truyền thống Trung Hoa cùng kiến thức khoa học và giáo dục hiện đại.
Trường có hệ thống ngành học đa dạng thuộc 11 khối lĩnh vực, bao gồm nhân văn, ngoại ngữ, khoa học – kỹ thuật, luật, kinh doanh, truyền thông, nghệ thuật, giáo dục và thể thao. Sinh viên có nhiều lựa chọn chuyên ngành và cơ hội học tập liên ngành, đáp ứng các định hướng nghề nghiệp khác nhau.

Khuôn viên chính nằm trên núi Dương Minh, gần Công viên Quốc gia Dương Minh Sơn, sở hữu không gian xanh và tầm nhìn rộng ra thành phố Đài Bắc. Kiến trúc trường mang nét truyền thống Trung Hoa kết hợp với cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu hiện đại.
Trường có nhiều câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và không gian phục vụ học tập, sáng tạo. Hệ thống xe buýt đưa đón cùng các tuyến giao thông công cộng giúp sinh viên thuận tiện di chuyển giữa khuôn viên trường và khu vực nội đô Đài Bắc.
Đại học Văn hóa Trung Quốc tiếp nhận sinh viên đến từ nhiều quốc gia, tạo môi trường giao lưu văn hóa và học tập đa dạng. Trường cũng có các chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế trong quá trình nhập học, thích nghi với cuộc sống và học tập tại Đài Loan.
Trường có mạng lưới hợp tác với hơn 400 trường đại học trên thế giới, đồng thời triển khai các chương trình trao đổi sinh viên, học tập ở nước ngoài và liên kết đào tạo. Những cơ hội này giúp sinh viên mở rộng kiến thức, nâng cao năng lực ngoại ngữ và phát triển góc nhìn quốc tế.
- Tên tiếng Anh: Chinese Culture University – PCCU
- Tên tiếng Trung:中國文化大學
- Năm thành lập: 1962
- Website: www.pccu.edu.tw
- Địa chỉ: Số 55, Đường Huagang, Quận Shilin, Thành phố Đài Bắc.
Điều kiện du học tại trường Đại học Văn hóa Trung Quốc
Điều kiện ngoại ngữ
- Với ngành học bằng tiếng Trung (CH): Yêu cầu nộp chứng chỉ TOCFL A2 trở lên.
- Với ngành học bằng tiếng Anh (EN): Yêu cầu nộp chứng chỉ tiếng Anh tương đương CEFR B1 trở lên.
- Chứng minh tài chính: Nộp sao kê ngân hàng với số dư tối thiểu 3.000 USD.
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Trung (CH) và Tiếng Anh (EN)
Chương trình du học tại trường Đại học Văn hóa Trung Quốc
| Tên ngành bằng tiếng Anh | Tên ngành bằng tiếng Việt | Đại học | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Literature | Văn học Trung Quốc | — | ✓ | ✓ |
| Japanese Language and Literature | Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản | ✓ | ✓ | — |
| Korean Language and Literature | Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc | ✓ | ✓ | — |
| European and American Languages and Literature | Ngôn ngữ và văn học Âu – Mỹ | ✓ | ✓ | — |
| Global Business | Kinh doanh toàn cầu (Tiếng Anh) | ✓ | ✓ | — |
| Applied Mathematics | Toán học ứng dụng | ✓ | ✓ | — |
| Optoelectronic Physics | Vật lý quang điện tử | ✓ | ✓ | — |
| Chemistry | Hóa học | ✓ | ✓ | — |
| Geography | Địa lý học | ✓ | ✓ | — |
| Atmospheric and Geological Sciences | Khoa học khí quyển và địa chất | ✓ | ✓ | — |
| Life Sciences | Khoa học sự sống | ✓ | ✓ | — |
| Chemical Engineering and Materials Engineering | Kỹ thuật hóa học và kỹ thuật vật liệu | ✓ | ✓ | — |
| Electrical Engineering | Kỹ thuật điện | ✓ | ✓ | — |
| Mechanical Engineering | Kỹ thuật cơ khí | ✓ | ✓ | — |
| Textile Technology Innovation and Application Engineering | Công nghệ dệt may, đổi mới và ứng dụng kỹ thuật | ✓ | ✓ | — |
| Computer Science and Information Engineering | Khoa học máy tính và kỹ thuật thông tin | ✓ | ✓ | — |
| Semiconductor and AI Technology | Công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (Tiếng Anh) | ✓ | — | — |
| Law | Luật | ✓ | ✓ | ✓ |
| Labor and Human Resources | Lao động và nguồn nhân lực | ✓ | ✓ | — |
| Social Welfare | Phúc lợi xã hội | ✓ | ✓ | — |
| Forestry and Nature Conservation | Lâm nghiệp và bảo tồn thiên nhiên | ✓ | ✓ | — |
| Land Resources | Tài nguyên đất đai | ✓ | ✓ | — |
| Family Science | Khoa học gia đình | ✓ | ✓ | — |
| Urban Planning and Development Management | Quy hoạch đô thị và quản lý phát triển | ✓ | ✓ | — |
| Architecture and Urban Design | Kiến trúc và thiết kế đô thị | ✓ | ✓ | ✓ |
| Landscape Architecture | Kiến trúc cảnh quan | ✓ | ✓ | — |
| International Trade | Thương mại quốc tế | ✓ | ✓ | — |
| International Business Administration | Quản trị kinh doanh quốc tế | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accounting | Kế toán | ✓ | ✓ | — |
| Tourism | Du lịch | ✓ | ✓ | — |
| Information Management | Quản lý thông tin | ✓ | ✓ | — |
| Finance | Tài chính | ✓ | ✓ | — |
| Marketing | Marketing – Tiếp thị | ✓ | ✓ | — |
| Journalism | Báo chí | ✓ | ✓ | — |
| Advertising | Quảng cáo | ✓ | ✓ | — |
| Information and Communication | Thông tin và truyền thông | ✓ | ✓ | — |
| Mass Communication | Truyền thông đại chúng | ✓ | ✓ | — |
| Fine Arts | Mỹ thuật | ✓ | ✓ | — |
| Music | Âm nhạc | ✓ | ✓ | — |
| Drama | Nghệ thuật sân khấu | ✓ | ✓ | — |
| Dance | Múa | ✓ | ✓ | — |
| Education and Learning Technology | Giáo dục và công nghệ học tập | ✓ | ✓ | — |
| Psychology and Counseling | Tâm lý học và tư vấn | ✓ | ✓ | — |
| Physical Education | Giáo dục thể chất | ✓ | ✓ | — |
| Coaching Science | Khoa học huấn luyện thể thao | — | ✓ | ✓ |
| Healthcare Nutrition | Dinh dưỡng sức khỏe | ✓ | ✓ | — |
Lưu ý: Ngành học có thể thay đổi theo kỳ học, sinh viên nên xác nhận lại thông tin tại thời điểm đăng kí trên website hoặc liên hệ với văn phòng tuyển sinh của trường.

Chi phí du học tại trường Đại học Văn hóa Trung Quốc
Học phí và chi phí sinh hoạt
| Khoản chi | Chi phí ước tính |
|---|---|
| Học phí | 91.470–106.780 NTD/năm |
| Ký túc xá trong trường | 21.200–56.000 NTD/năm |
| Thuê nhà ngoài trường | ~ 60.000–100.000 NTD/năm |
| Sinh hoạt phí | ~ 100.000 NTD/năm |
Các khoản phí khác
| Khoản chi | Mức phí tham khảo |
|---|---|
| Phí sử dụng máy tính và Internet | ~ 750 NTD/học kỳ |
| Bảo hiểm y tế dành cho sinh viên quốc tế | ~ 3.000 NTD/học kỳ |
| Bảo hiểm sinh viên | ~ 480 NTD/học kỳ |

Học bổng tại trường Đại học Văn hóa Trung Quốc
| Loại học bổng | Giá trị hỗ trợ | Đối tượng |
|---|---|---|
| Học bổng đầu vào – sinh viên xuất sắc | Miễn 100% học phí và các khoản phí bắt buộc trong năm học đầu tiên | Sinh viên quốc tế mới nhập học đạt tiêu chí thành tích loại A, hoặc loại B kèm thư giới thiệu/phỏng vấn theo quy định |
| Học bổng đầu vào – sinh viên ưu tú | 50.000 NTD/năm học | Sinh viên mới nhập học đạt tiêu chí loại C trở lên, hoặc loại D kèm thư giới thiệu/phỏng vấn theo quy định |
| Hỗ trợ ký túc xá | Miễn phí phòng tiêu chuẩn trong ký túc xá trường năm đầu tiên | Sinh viên nhận một trong các học bổng đầu vào nêu trên |
| Học bổng dành cho sinh viên đang theo học | Có thể miễn 100% học phí và các khoản phí bắt buộc, hoặc hỗ trợ tối đa 20.000 NTD/năm học | Sinh viên có kết quả học tập tốt, đáp ứng yêu cầu về điểm trung bình và thứ hạng lớp |
Lưu ý: Học bổng được xét duyệt theo điều kiện và thành tích của từng ứng viên. Mức hỗ trợ, chỉ tiêu và thời hạn đăng ký có thể thay đổi theo từng năm học. Sinh viên nên xác nhận lại thông tin tại thời điểm đăng ký.
Qua bài viết này, Seoul Tokyo hi vọng bạn có cái nhìn tổng quan hơn về Đại học Văn hóa Trung Quốc, từ đó có thêm lựa chọn phù hợp cho hành trình du học của mình. Nếu bạn đang tìm hiểu về du học Đài Loan và quan tâm đến Đại học Văn hóa Trung Quốc, đừng ngần ngại để lại thông tin bên dưới để Seoul Tokyo được hỗ trợ bạn nhé~





