Tổng quan về trường Đại học Woosuk Hàn Quốc
Đại học Woosuk theo đuổi giá trị cốt lõi là sự trưởng thành của sinh viên, đồng thời cam kết trở thành “Trường lấy sinh viên làm trung tâm”, luôn cố gắng hoàn thiện giáo dục đổi mới tập trung vào sinh viên. Đại học Woosuk đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh và không ngừng phát triển thành ngôi trường hàng đầu Hàn Quốc với mục tiêu “mang đến cho sinh viên tương lai tốt đẹp”.
Đại học Woosuk đào tạo bao gồm cả hệ đại học và hệ sau đại học với đa dạng ngành học cho sinh viên có nhiều sự lựa chọn. Bên cạnh đó là chính sách học bổng hấp dẫn cho du học sinh có thể có thêm động lực trong quá trình học tập.

Điều kiện du học trường Đại học Woosuk Hàn Quốc
Điều kiện du học hệ tiếng Hàn tại Đại học Woosuk Hàn Quốc
- Điều kiện về học vấn: Tốt nghiệp THPT
- Điều kiện về trình độ tiếng Hàn: Không yêu cầu
- Điều kiện tài chính: Chứng minh đủ điều kiện tài chính đi du học
Điều kiện du học hệ chuyên ngành đại học trường Đại học Woosuk Hàn Quốc
- Điều kiện về học vấn: Tốt nghiệp THPT
- Điều kiện về trình độ tiếng Hàn: TOPIK 2 trở lên
- Điều kiện tài chính: Chứng minh đủ điều kiện tài chính đi du học
Điều kiện du học sau đại học của trường Đại học Woosuk Hàn Quốc
- Điều kiện về học vấn: Hoàn thành 2 năm học Cao đẳng hoặc 2/4 năm học Đại học
- Điều kiện về trình độ tiếng Hàn: TOPIK 3 trở lên
- Điều kiện tài chính: Chứng minh đủ điều kiện tài chính đi du học

Chương trình học tiếng trường Đại học Woosuk Hàn Quốc
- Học kỳ: Học kỳ I (Tháng 3 – Tháng 8) Học kỳ II (Tháng 9 – Tháng 2)
- Thời gian học: 20 tuần/ kỳ; 15 giờ/ tuần
- Học phí: 7.200.000 won/ năm (Khoảng 144.000.000 VNĐ)
- Phí nhập học: 100.000 won (Khoảng 2.000.000 VNĐ)
- Lớp học: Dựa trên bài thi phân lớp
Chuyên ngành đại học trường Đại học Woosuk Hàn Quốc
| Khoa | Học phí/ kỳ( USD) | Học phí/ kỳ( USD) |
| Y học và sức | Vật lý trị liệu | $3.600 (Khoảng 82.80.000 VNĐ) |
| Quản lý dịch vụ y tế | ||
| Thẩm mỹ | ||
| Tâm lý | ||
| Phúc lợi trẻ em | ||
| Phúc lợi người cao tuổi | ||
| Kỹ thuật dược | ||
| Phục hồi chức năng | ||
| Cảnh sát quản lý hành chính | ||
| An toàn thông tin | ||
| Quản lý an toàn và phòng cháy chữa cháy | ||
| Khoa văn hóa và khoa học xã hội | Ngôn ngữ Hàn | $3.100 (Khoảng 71.300.000 VNĐ) |
| Ngôn ngữ Nhật | ||
| Ngôn ngữ Anh | ||
| Ngôn ngữ Trung | ||
| Sáng tạo nội dung | ||
| Thiết kế đô thị và kiến trúc cảnh quan | ||
| Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc | ||
| Nhạc kịch và Điện ảnh | ||
| Thiết kế công nghiệp | ||
| Thiết kế thời trang | ||
| Quản trị kinh doanh | ||
| Quản lý công | ||
| Quản lý du lịch, Hàng không, Khách sạn | ||
| Luật | ||
| Báo chí và truyền thông đại chúng | ||
| Quản lý sự kiện và quảng cáo | ||
| Công nghệ và khoa học | Kỹ thuật điện và điện tử | $4.000 (Khoảng 92.000.000 VNĐ) |
| Kỹ thuật số và thiết kế Game | ||
| Kỹ thuật cơ khí và tự động | ||
| Kỹ thuật môi trường và dân dụng | ||
| Thiết kế kiến trúc và nội thất | ||
| Hóa học ứng dụng | ||
| Khoa sư phạm | Sư phạm | $3.100 (Khoảng 71.300.000 VNĐ) |
| Giáo dục mầm non | ||
| Sư phạm tin học | ||
| Sư phạm tiếng Anh | ||
| Sư phạm Toán | ||
| Sư phạm Sử | ||
| Sư phạm tiếng Hàn | ||
| Giáo dục đặc biệt | ||
| Thể chất | Thể thao giải trí | $3.100 (Khoảng 71.300.000 VNĐ) |
| Taekwondo | ||
| Y học thể chất | ||
| Giáo dục thể chất | ||
| Giảng dạy vũ đạo | ||
| Đào tạo vệ sĩ | ||
| Nghiên cứu thực phẩm | Thực phẩm và khoa học dinh dưỡng | $3.600 (Khoảng 82.00.000 VNĐ) |
| Khoa học thực phẩm và công nghệ sinh học | ||
| Cung cấp suất ăn, phục vụ ẩm thực | ||
| Thực phẩm động vật | ||
| Dược | Đông y | $4.200 (Khoảng 96.600.000 VNĐ) |
| Dược | ||
| Y học | Điều dưỡng | $4.800 (Khoảng 110.400.00 VNĐ) |
| Dự bị y khoa Hàn Quốc |

Chuyên ngành cao học trường Đại học Woosuk Hàn Quốc
Chương trình Thạc sĩ tại Đại học Woosuk
Cao học tổng hợp đào tạo bậc Thạc sĩ gồm các ngành dưới đây.
| Ngành | |
| Sinh học | Kỹ thuật dược |
| Công nghệ sinh học | Kỹ thuật khoa học vật liệu |
| Phúc lợi trẻ em | Toán học |
| Kỹ sư xây dựng | Điều dưỡng |
| Kỹ thuật tự động hóa | Đông y |
| Kỹ sư máy tính | Dược phẩm |
| Kỹ thuật điện và điện tử | Dược phương Đông |
| Sư phạm mầm non | Nghiên cứu phục hồi |
| Sư phạm | Giáo dục thể chất |
| Văn học và ngôn ngữ Anh | Giáo dục đặc biệt |
| Văn học và ngôn ngữ Hàn | Y học thể thao |
| Kinh doanh quốc tế | Taekwondo |
| Kiến trúc cảnh quan | Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc |
Cao học quản lý, quản trị công và văn hóa đào tạo bậc Thạc sĩ gồm các ngành dưới đây.
| Ngành | |
| Sư phạm tiếng Hàn | Quản lý kỹ thuật số |
| Trị liệu nghệ thuật | Quản lý kinh doanh du lịch |
| Quản lý kỹ thuật | Quản trị công |
| Quản trị kinh doanh | Cảnh sát quản lý hành chính |
| Thiết kế thời trang | Kinh doanh quốc tế |
| Phúc lợi người già | Phúc lợi và y tế |
| Sáng tạo nội dung | Báo chí và quảng cáo |
Cao học sư phạm đào tạo bậc Thạc sĩ các ngành dưới đây
| Ngành | |
| Sư phạm ngôn ngữ Anh | Sư phạm Mầm non đặc biệt |
| Sư phạm ngôn ngữ Hàn | Sư phạm vũ đạo |
| Sư phạm Toán | Tư vấn tâm lý |
| Sư phạm Khoa học | Giáo dục dinh dưỡng |
| Sư phạm Âm nhạc | Quản trị giáo dục |
| Sư phạm nghệ thuật | Giáo dục thể chất |
| Sư phạm tin học | Giáo dục đặc biệt |
| Sư phạm Mầm non | |
Chương trình Tiến sĩ tại Đại học Woosuk
Cao học tổng hợp đào tạo bậc Tiến sĩ gồm các ngành dưới đây.
| Ngành | |
| Công nghệ sinh học | Dược phẩm |
| Sư phạm | Dược phẩm Đông |
| Văn học và ngôn ngữ Hàn Quốc | Giáo dục đặc biệt |
| Văn học và ngôn ngữ Anh | Giáo dục thể chất |
| Toán học | Kỹ thuật dân dụng và kiến trúc cảnh quan |
| Đông Y | |
Học phí hệ cao học Đại học Woosuk Hàn Quốc
| Khoa | Học phí/ kỳ(USD) |
| Khoa học xã hội và nhân văn | $3.600 (Khoảng 82.800.000 VNĐ) |
| Khoa học tự nhiên | $4.200(Khoảng 96.600.000 VNĐ) |
| Kỹ sư | $5.000 (Khoảng 115.000.000 VNĐ) |
| Dược phẩm | $5.000 (Khoảng 115.000.000 VNĐ) |
| Đông y | $6.300 (Khoảng 144.900.000 VNĐ) |
Học bổng trường Đại học Woosuk
Đại học Woosuk đưa ra chính sách học bổng hấp dẫn, khích lệ tinh thần cho các sinh viên theo học tại trường bớt đi gánh nặng về tài chính và tạo cơ hội cho các sinh viên xuất sắc có thêm động lực trong quá trình học tập tại trường.
| Điều kiện học bổng | Mức học bổng |
| Là sinh viên năm nhất hoặc sinh viên trao đổi | Giảm 20- 60% mức học phí |
| TOPIK 3 trở lên | |
| GPA 3.5 trở lên (thang điểm 4.5) | |
| Bố mẹ không mang quốc tịch Hàn Quốc |

Ký túc xá trường Đại học Woosuk
Đại học Woosuk cung cấp ký túc xá đầy đủ tiện nghi và đa dạng lựa chọn cho sinh viên quốc tế nhập học tại trường. Tại ký túc xá đại học Woosuk được trang bị đầy đủ thiết bị như: tủ, bàn ghế, giường, điều hòa,… dưới đây là thông tin về ký túc xá:
| Giới tính | Phòng đôi | Phòng 3 người | Phòng 4 người |
| Nam | Woosukheon III | Woosukheon I | Woosukheon I |
| $1.000 (Khoảng 23.000.000 VNĐ) | $600 (Khoảng 13.800.000 VNĐ) | $500 (Khoảng 11.5000.0000 VNĐ) | |
| Nữ | Woosukheon IV | – | Woosukheon II |
| $1.000 (Khoảng 23.000.000 VNĐ) | – | $500( Khoảng 11.500.000 VNĐ) |
Phí ăn được tính riêng, không bao gồm trong phí ký túc xá, phí ăn được tính theo kỳ như sau:
- 85 bữa: $300 (Khoảng 6.900.000 VNĐ)
- 145 bữa: $450 (Khoảng 10.350.000 VNĐ)
- 190 bữa: $600 (Khoảng 13.800.000 VNĐ)
- 230 bữa: $650 (Khoảng 14.950.000 VNĐ)

Nếu bạn quan tâm đến việc đi du học Hàn Quốc và mong muốn theo học tại Đại học Woosuk hoặc đang gặp bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại thông tin phía dưới để Du học Quốc tế Seoul Tokyo tư vấn miễn phí và hỗ trợ bạn tốt nhất nhé!


Đánh giá Đại học Woosuk Hàn Quốc: chi phí, điều kiện, học bổng